垂水区塩屋北町 土地
こだわりポイント満載の垂水区塩屋北町4丁目土地。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。土地面積は184.73㎡(公簿)となっております。地元密着の当社にはお薦めの不動産情報が多数ございます。ぜひお気軽にお問い合わせいただき、お客様のご希望条件をお聞かせください。
物件情報
垂水区塩屋北町 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町4丁目2番2号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,280万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 184.73㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 55.88坪 | 坪単価 | 40.8万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 垂水区塩屋北町4丁目土地:山陽本線塩屋駅にも近くて便利。土地面積は184.73㎡(公簿)となっております。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。たくさんの土地情報を扱う当社でなら、きっとお探しの土地を見つけることができるでしょう。土地探しをするのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。