垂水区塩屋北町 土地
ぜひ一度見ていただきたい、「垂水区塩屋北町 土地」です。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。広さの心配がいらない土地面積184.99㎡(公簿)。土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です。マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください。
物件情報
垂水区塩屋北町 土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町4丁目2番2号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,280万円 | 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 184.99㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 55.95坪 | 坪単価 | 40.75万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | こだわりポイント満載の垂水区塩屋北町 土地。売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです。広さの心配がいらない土地面積184.99㎡(公簿)。神戸市垂水区エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









