高砂市西畑二丁目 土地
ぜひ一度見ていただきたい、「高砂市西畑二丁目 土地」です。こちらは間取りの自由度が高い角地です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。土地面積は141.81㎡(公簿)でございます。地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください。
物件情報
周辺施設
高砂市西畑二丁目 土地 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県高砂市西畑2丁目9-34 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,380万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 141.81㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 42.89坪 | 坪単価 | 32.18万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | 前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。防犯面が不安な方には、人目につきやすい角地はいかがでしょうか。土地面積は141.81㎡(公簿)でございます。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。高砂市エリアをメインとしている当社だからこそ、ご案内可能な情報がございます。ぜひ当社に不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








